T/C혼방류

  순 위       품  명      원  사    밀  도        폭      비 고
    1    T/C 아사        45*45         70*52       43/44"              
    2    T/C POPLIN  45*45  110*76  43/44  주머니감
    3    T/C POPLIN  20*20  60*60  43/44"  
    4    T/C POPLIN   30*30  120*67  57/58"  
    5    T/C POPLIN  45*45  139*94  43/44"  
    6    T/C POPLIN  45*45  133*72  57/58"     안 감
    7    T/C POPLIN  45/2*23  88*63  43/44"  
    8    CVC POPLIN  22.5*22.5  76*56  43*44"  
    9    T/C 무슬린  23*23  100*55  43/44"  
   10    CVC 무슬린  20*20  100*56  43/44"  
   11    TC 무슬린  45/2*45/2  100*53  43/44"  
   12    CVC 옥스포드  45+45*16  101*50  43/44"  
   13    CVC 해링본  16*16  88*55  43/44"  
   14    T/C DOBBY  15OD*10T/C  140*50  57/58"  
   15    T/C SATIN  34/2*16  14*52  57/58"  
   16    T/C TWILL  45*45  13*70   43/44"  
   17    T/C TWILL  28*28  124*65  43/44"  
   18    CVC TWILL  32*32  130*70  43/44"  
   19    T/C TWILL  30*30  130*66  43/44"  
   20    CVC TWILL  28*28  131*69  57/58"  
   21    T/C TWILL  21*21  108*58  43/44"  
   22    T/C TWILL  16*12  108*56  43/44"  
   23    T/C TWILL  14*12  92*44  57/58"  
   24    CVC TWILL  20*16  120*60  57/58"  
   25    CVC TWILL  10*10  80*46  57/58"  
   26    T/C TWILL  45/2*23  138*71  36"  
   27    T/C TWILL  60/2*30  156*76  43/44"  
   28    T/C TWILL  45/2*23  137*65  36"  
   29    T/C TWILL  42/2*21  124*69  36"  
   30    T/C TWILL  34/2*34/2  110*56  43/44"  
   31    T/C TWILL  60/2*60/2  144*76  43/44"  
   32    T/C TWILL  34/2*34/2  100*58  43/44"  
   33   T/C방정전기  22*22  107*58  57/58"  
   34   T/C방정전기  34/2*34/2  110*56  57/58"  
   35   CVC방정전기  30*30  130*70  43/44"  
 순  위     품   명  원   사  밀도  폭