CORDUROY

코드로이

순 위 골 수 원 사 밀 도      폭         비  고    
  1 2.5W 12*16 64*128 43/44"  
  2 4.5W 12*16 64*128 43/44"  
  3 6W/8W 12*16 64*128 43/44"  
  4 8w 12*12 48*148 43/44"  
  5 11W 12*16 64*128 43/44"  
  6 14W 16*16 72*128 43/44"  
  7 16W 16*20 44*134 43/44"  
  8 21W 40*40 77*177 43/44"  
  9 21W 42/2*32 58*150 43/44"  
  10 2.5W 12*16 64*128 57/58"  
  11 4.5W 12*16 64*128 57/58"  
  12 6W/8W 12*16 64*128 57/58"  
  13 11W 12*16 64*128 57/58"  
  14 14W 16*16 72*128 57/58"  
  15 16W 16*20 44*134 57/58"  
  16 21W 42/2*32 58*150 57/58"  
  17 21W 40*40 77*177 57/58"  

위사스판 코드로이

순 위 골 수 원 사 밀 도 비 고
  1 6W 12*16+16(70D) 40*128 43/44"  
  2 8W 12*16+16(70D) 40*128 43/44"  
  3 11W 12*16+16(70D) 40*140 43/44"  
  4 14W 12*16+16(70D) 54*140 43/44"  
  5 16W 12*16+16(70D) 51*134 44/45"  
  6 21W 16*20+20(70D) 44*134 42/43"  
  7 16W 16*16+16(70D) 51*134 52/54"  
  8 21W 16*20+20(70D) 44*134 52/54"  
  9 6W 12*16+16(70D) 51*134 57/58"  
  10 8W 12*16+16(70D) 40*128 57/58"  
  11 11W 12*16+16(70D) 51*134 57/58"  
  12 14W 12*16+16(70D) 51*140 57/58"  
  13 16W 16*16+16(70D) 51*134 57/58"  
  14 18W 16*20+70D 51*134 57/58"  
  15 21W 16*20+20(70D) 44*134 57/58"  

OTTOMAN

순 위 품 명 원 사 밀 도 비 고
  1 OTTOMAN 16*16 124*72 57/58"  
  2 OTTOMAN 40*16/4 120*25 57/58"  
  3 OTTOMAN 32*10+10 128*58 57/58"  
  4 OTTOMAN 21*10+10 110*56 57/58"  
  5 OTTOMAN 40*10+10 128*60 57/58"  
  6 OTTOMAN 40*21+7 120*49 57/58"  
  7 OTTOMAN 32*7+7 128*50 57/58"  
  8 OTTOMAN 40*16+16 138*60 57/58"  
  9 OTTOMAN 20*16 115*73 57/58"  
  10 OTTOMAN 21*7+7+7+7 116*56 57/58"  
  11 OTTOMAN 40*32+7 128*65 57/58"  
  12 OTTOMAN 32/2*16 92*70 57/58"  
  13 OTTOMAN 32*16+16*7+7 141*81 57/58"  
  14 OTTOMAN 14*14 90*80 57/58"  
  15 OTTOMAN 21*21 120*80 57/58"  
  16 OTTOMAN 32*21+21 128*68 57/58"  
  17 OTTOMAN 16*10 84*50 57/58"  

VELVETEEN

순 위 품 명 원 사 밀 도 비 고
  1 VELVETEEN 42/2+42/2*32 84*72 55/56"  
  2 VELVETEEN 32/2+42/2*32 72*81 55/56"  
  3 VELVETEEN 42/2+42/2*32 82*86 55/56"  
  4 VELVETEEN 42/2+60/2*32 84*88 55/56"  
  5 VELVETEEN 42/2+42/2*40 85*92 55/56"  
  6 VELVETEEN 42/2+60/2*40 85*108 55/56"  
  7 VELVETEEN 42/2+42/2*32 96*98 55/56"  
  8 VELVETEEN 42/2+60/2*32 96*102 55/56"  
  9 VELVETEEN 42/2+60/2*32 96*106 55/56"  
  10 VELVETEEN 42/2+42*21 96*82 55/56"  
  11 VELVETEEN 28/2+28/2*16 82*76 55/56"  
  12 VELVETEEN 42/2+(R/C42/2)*32 96*88 55/56"  
  13 VELVETEEN 42/2+(R/C42/2)*32 96*102 55/56"  
  14 VELVETEEN 42/2+(60/2+TC45/2)*32 96*102 55/56"  

SPANDEN VELVETEEN

순 위 품 명 원 사 밀 도 비 고
  1 SPANDEN VELVETEEN 42/2+50/2*28/40D 126*84 45/46"  
  2 SPANDEN VELVETEEN 42/2+50/2*40/40D 126*84 45/46"  
  3 SPANDEN VELVETEEN 50/2+50/2*28/40D 200*80 45/46"  
  4 SPANDEN VELVETEEN 42/2+50/2*28/40D 110*84 45/46"  
  5 SPANDEN VELVETEEN 42/2+(R/C42/2)*28/40 126*76 45/46"  
  6 SPANDEN VELVETEEN 42/2+(50/2+TC45/2)*28/40D 126*84 45/46"  
  7 SPANDEN VELVETEEN SPD42/2+(50/2+TC45/2)*28/40D 126*84 45/46"  
  8 SPANDEN VELVETEEN 42/2+(50/2+TC45/2)*28/40D 126*84 45/46"  
  9 SPANDEN VELVETEEN 42/2+(T/C45/2)*28/40D 126*84 45/46"  
  10 SPANDEN VELVETEEN 42/2+(50/2+은사)*28/40D 126*84 45/46"  
  11 SPANDEN VELVETEEN 42/2+50/2+TC45/2)*28/40D 126*84 45/46"